Стоимость премиум-аккаунта на Флампе

Прайс-лист на информационные услуги по обеспечению доступа к дополнительным функциональным возможностям Платформы, интегрированной с сайтом * (https://flamp.ru)

Количество адресов** организации в одном городе, шт. Стоимость услуги за 6 месяцев, руб., в т.ч. НДС Стоимость услуги за 12 месяцев, руб., в т.ч. НДС
1 7 800 11 700
2 11 400 17 100
3 13 400 20 100
4 15 100 22 700
5 16 700 25 100
6 18 200 27 300
7 19 600 29 300
8 20 900 31 300
9 22 100 33 200
10 23 400 35 100
11 24 800 37 100
12 26 100 39 100
13 27 300 41 000
14 28 500 42 800
15 29 700 44 500
16 30 900 46 400
17 32 200 48 200
18 33 400 50 100
19 34 600 51 900
20 35 800 53 600
21 36 900 55 300
22 38 000 57 000
23 39 200 58 800
24 40 400 60 600
25 41 600 62 300
26 42 700 64 000
27 43 700 65 600
28 44 800 67 200
29 45 900 68 900
30 47 100 70 600
31 48 200 72 300
32 49 300 73 900
33 50 300 75 400
34 51 300 76 900
35 52 300 78 500
36 53 400 80 200
37 54 500 81 800
38 55 600 83 400
39 56 600 84 800
40 57 500 86 300
41 58 500 87 700
42 59 500 89 300
43 60 600 90 900
44 61 600 92 400
45 62 500 93 800
46 63 500 95 200
47 64 400 96 600
48 65 400 98 000
49 66 400 99 500
50 67 300 101 000
51 68 300 102 400
52 69 100 103 700
53 70 000 105 000
54 70 900 106 300
55 71 900 107 800
56 72 800 109 200
57 73 700 110 500
58 74 500 111 800
59 75 300 113 000
60 76 200 114 300
61 77 100 115 600
62 78 000 117 000
63 78 800 118 300
64 79 600 119 500
65 80 400 120 600
66 81 200 121 800
67 82 000 123 000
68 82 900 124 300
69 83 700 125 600
70 и более 84 500 126 700

*) Стоимость услуг применима для всех городов присутствия Флампа (https://flamp.ru/). Подробности у менеджеров.

**) Адреса организации и их количество транслируются на https://flamp.ru/ из Продуктов 2ГИС посредством API 2ГИС.